4°
SW 14 km/h
| Feuchte: | 87% |
|---|---|
| SA: | 05:38 |
| SU: | 20:57 |
| Datum | Wetter | Höchsttemperatur | Tiefsttemperatur |
|---|---|---|---|
| 16.05. |
|
11°C | 2°C |
| 17.05. |
|
15°C | 8°C |
Quelle: Yahoo! Wetter
| Feuchte: | 87% |
|---|---|
| SA: | 05:38 |
| SU: | 20:57 |
| Datum | Wetter | Höchsttemperatur | Tiefsttemperatur |
|---|---|---|---|
| 16.05. |
|
11°C | 2°C |
| 17.05. |
|
15°C | 8°C |
Quelle: Yahoo! Wetter

