Wahlbeteiligung: 47,4 %
|
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Stimmen |
Endergebnis |
4.509 |
2.139 |
25.017 |
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Status
|
1 | Kölbel, Benjamin | 878 | gewählt |
2 | Brendel, Felix | 687 | gewählt |
3 | Mussie, Selim | 645 | gewählt |
4 | Belke Brea, Maria | 638 | gewählt |
5 | van Soest, Marinus | 608 | gewählt |
6 | van Soest, Clemens | 603 | gewählt |
7 | Wagner, Johanna | 602 | gewählt |
8 | Dittrich, Paul-Jasper | 597 | gewählt |
9 | Behren, Paul | 579 | gewählt |
10 | Möhrle, Isabel | 564 | gewählt |
11 | Hauß, Jelena | 522 | gewählt |
12 | Reger, Fabian | 514 | gewählt |
13 | Schäfer, Valeria | 501 | gewählt |
14 | Vögele, Linda | 500 | gewählt |
15 | Schmid, Maike | 497 | gewählt |
16 | Leber, Ulrike | 490 | gewählt |
17 | Fischer, Verena | 478 | gewählt |
18 | Ernst, Hannes | 467 | gewählt |
19 | Niemann, Caren | 452 | gewählt |
20 | Kunz, Matthias | 445 | gewählt |
21 | Ott, Amei | 443 | gewählt |
22 | Bogenschütz, Angelina | 388 | gewählt |
23 | Ertugrul, Yasemin | 387 | gewählt |
24 | Mustafa, Smailj | 385 | gewählt |
25 | Dietrich, Benjamin | 440 | nicht gewählt |
26 | Choobin, Talajeh | 439 | nicht gewählt |
27 | Ziegler, Philipp | 422 | nicht gewählt |
28 | Luz, Lara | 419 | nicht gewählt |
29 | Seliger, Verena | 416 | nicht gewählt |
30 | Eckert, Viola | 408 | nicht gewählt |
31 | Stepanow, Oleßja | 387 | nicht gewählt |
32 | Fafouti, Irini | 385 | nicht gewählt |
33 | Baden, Johanna | 379 | nicht gewählt |
34 | Balijagic, Denis | 375 | nicht gewählt |
35 | Kurtisi, Mimoza | 365 | nicht gewählt |
36 | Chitra, Gagandeep | 364 | nicht gewählt |
37 | Kaliqani, Kreshnik | 362 | nicht gewählt |
38 | Schmidt, Judith | 357 | nicht gewählt |
39 | Brack, Lynn | 347 | nicht gewählt |
40 | Aslani, Amer | 340 | nicht gewählt |
41 | Lippmann, Hans | 336 | nicht gewählt |
42 | Sanak, Nesrin | 329 | nicht gewählt |
43 | Munz, Benedikt | 312 | nicht gewählt |
44 | Karo, Johannes | 311 | nicht gewählt |
45 | Stoll, Fabian | 295 | nicht gewählt |
46 | Bührle, Petra | 290 | nicht gewählt |
47 | Schick, Trixi | 290 | nicht gewählt |
48 | Mammadova, Narmina | 287 | nicht gewählt |
49 | Wulfmeyer, Vera | 287 | nicht gewählt |
50 | Luu, Hoai Viet | 282 | nicht gewählt |
51 | Estler, Arne | 280 | nicht gewählt |
52 | Cozza, Benjamin | 276 | nicht gewählt |
53 | Gianoli, Guillaume | 273 | nicht gewählt |
54 | Bella, Daniel | 270 | nicht gewählt |
55 | Matsch, Isabel | 269 | nicht gewählt |
56 | Czarnetzki, Silke | 264 | nicht gewählt |
57 | Wertz, Agathe | 245 | nicht gewählt |
58 | Melnikovic, Valerija | 237 | nicht gewählt |
59 | Ströbele, Jonathan | 219 | nicht gewählt |
60 | Raman Preet Kaur | 205 | nicht gewählt |
61 | Wachter, Corinna | 203 | nicht gewählt |
62 | Pfender-Siedle, Robert | 182 | nicht gewählt |
Bei der Sitzverteilung ist zu beachten, dass zuerst je zwei Sitze an die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen der vier Schularten Gymnasium, Real-, Haupt- und Sonderschule vergeben werden und die dann noch verbleibenden 16 Sitze die Bewerber mit den danach höchsten Stimmenzahlen erhalten.