Kalender 2026 September
| 1 Di | 1 | Di | ||||
| 2 Mi | 2 | Mi | ||||
| 3 Do | 3 | Do | ||||
| 4 Fr | 4 | Fr | ||||
| 5 Sa | 5 | Sa | ||||
| 6 So | 6 | So | ||||
| 7 Mo | 7 | Mo | ||||
| 8 Di | 8 | Di | ||||
| 9 Mi | 9 | Mi | ||||
| 10 Do | 10 | Do | ||||
| 11 Fr | 11 | Fr | ||||
| 12 Sa | 12 | Sa | ||||
| 13 So | 13 | So | ||||
| 14 Mo | 14 | Mo | ||||
| 15 Di | 15 | Di | Sitzung des Ortschaftsrats Weilheim
| |||
| 16 Mi | 16 | Mi | Sitzung des Ortschaftsrats Unterjesingen
| |||
| 17 Do | 17 | Do | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales
| |||
| 18 Fr | 18 | Fr | ||||
| 19 Sa | 19 | Sa | ||||
| 20 So | 20 | So | ||||
| 21 Mo | 21 | Mo | ||||
| 22 Di | 22 | Di | Sitzung des Ortsbeirates Weststadt
| |||
Sitzung des Ortsbeirates Lustnau
| ||||||
Sitzung des Ortsbeirates Derendingen
| ||||||
Sitzung des Ortschaftsrates Bebenhausen
| ||||||
| 23 Mi | 23 | Mi | Sitzung des Ortsbeirates Nordstadt
| |||
Sitzung des Ortsbeirates Südstadt
| ||||||
Sitzung des Ortschaftsrats Bühl
| ||||||
Sitzung des Ortschaftsrats Pfrondorf
| ||||||
Sitzung des Ortschaftsrats Kilchberg
| ||||||
| 24 Do | 24 | Do | Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung
| |||
| 25 Fr | 25 | Fr | Sitzung des Jugendgemeinderates
| |||
| 26 Sa | 26 | Sa | ||||
| 27 So | 27 | So | ||||
| 28 Mo | 28 | Mo | Sitzung des Verwaltungsausschusses
| |||
Sitzung des Klimaschutzausschusses
| ||||||
| 29 Di | 29 | Di | Sitzung des Ortschaftsrats Weilheim
| |||
Sitzung des Ortschaftsrats Hagelloch
| ||||||
| 30 Mi | 30 | Mi |