Sitzung des Gemeinderates (Haushaltsberatungen) - 30.01.2025 - 18:00-21:51 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Mitteilungen | ||
Ö | - Bekanntgabe von Anträgen | ||
Ö | 500/2025 | ||
Ö | 501/2025 | ||
Ö | 502/2025 | ||
Ö | 503/2025 | ||
Ö 2 | Haushaltskonsolidierung | ||
Ö | a. Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung | 900/2024 | |
Ö | 900a/2024 | ||
Ö |
beschlossen Beschlussantrag 1 i.V.m Lösungsvariante des Beschlussantrags 2 (Antrag AL/Grüne) beschlossen bei 20 Ja-Stimmen (AL/Grüne, SPD, Klimaliste, OBM), drei Enthaltungen (FRAKTION, AL/Grüne) und 17 Nein-Stimmen (Tübinger Liste, FDP, CDU, Linke) | 900b/2024 | |
Ö | b. Tübinger Zimmertheater GmbH; Konsolidierungsmaßnahmen
beschlossen bei 29 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und 10 Nein-Stimmen | 911/2024 | |
Ö | c. Konsolidierung; Einsatz von Zusatzkräften zur Erhöhung der Refinanzierung der Kindertagesbetreuung durch FAG | 912/2024 | |
Ö | d. abgesetzt! | 913/2024 | |
Ö | 913a/2024 | ||
Ö | e. bereits beschlossen | ||
Ö | f. Konsolidierung; Beteiligung der freien Träger der Kindertages- und Schulkindbetreuung
beschlossen bei 35 Ja-Stimmen, einer Enthaltung (FRAKTION) und 4 Nein-Stimmen (LINKE, FRAKTION) | 918/2024 | |
Ö | g. Konsolidierung; Erhöhung der Betreuungs- und Verpflegungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen | 919/2024 | |
Ö | h. Konsolidierung; Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die städtische Schulkindbetreuung (Gebührensatzung Schulkindbetreuung); hier Gebühren für Mittagessen
beschlossen bei 35 Ja-Stimmen, einer Enthaltung (FRAKTION), und 4 Nein-Stimmen (Linke, FRAKTION) | 921/2024 | |
Ö | i. Konsolidierung; Kürzung der Schulbudgets der weiterführenden Schulen
beschlossen geänderter Beschlussantrag: "die Schulbudgets für die weiterführenden Schulen (Gemeinschaftsschulen und Gymnasien) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 um 15% gekürzt." bei 32 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen beschlossen. | 922/2024 | |
Ö | j. Konsolidierung; Wirtschaftlichkeit Müllabfuhr | 923/2024 | |
Ö | k. bereits beschlossen | ||
Ö | l. bereits beschlossen | ||
Ö | m. Stellenschlüssel und Einsparungen beim Integrationsmanagement für Geflüchtete
beschlossen 36 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen | 924/2024 | |
Ö 3 | Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe | 800/2024 | |
Ö | 802/2024 | ||
Ö | 803/2024 | ||
Ö | 804/2024 | ||
Ö | 811/2024 | ||
Ö | a. Beratung der Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2025 | 807/2024 | |
Ö | 807a/2024 | ||
Ö | b. Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Gemeinderatsfraktionen | 808/2024 | |
Ö | 808a/2024 | ||
Ö |
abgelehnt bei 8 Ja-Stimmen (Linke, FRAKTION, Klimaliste) | 812/2024 | |
Ö | c. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan
beschlossen bei 21 Ja-Stimmen (AL/Grüne, SPD, Klimaliste, OBM) und 19 Nein-Stimmen (Tübinger Liste, CDU, Linke, FDP, Fraktion) | 809/2024 | |
Ö | 801/2024 | ||
Ö | d. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
einstimmig beschlossen | 800a/2024 | |
Ö | e. Wirtschaftsplan 2025 der Tübinger Musikschule (TMS)
einstimmig beschlossen | 800b/2024 | |
Ö 4 | Unterzeichnung der Niederschrift |