nach dem Familienstand
| Familienstand | gesamt | ledig | in Prozent | verheiratet | in Prozent | verwitwet | geschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen | 59.010 | 35.554 | 60,3 | 17.417 | 29,5 | 1.881 | 3.199 |
| Lustnau | 11.144 | 6.370 | 57,2 | 3.814 | 34,2 | 339 | 539 |
| Derendingen | 7.514 | 4.197 | 55,9 | 2.317 | 30,8 | 291 | 448 |
| Bebenhausen | 336 | 157 | 46,7 | 124 | 36,9 | 16 | 37 |
| Bühl | 2.376 | 1.145 | 48,2 | 966 | 40,7 | 99 | 136 |
| Hagelloch | 1.745 | 805 | 46,1 | 752 | 43,1 | 92 | 79 |
| Hirschau | 3.408 | 1.591 | 46,7 | 1.442 | 42,3 | 149 | 193 |
| Kilchberg | 1.318 | 592 | 44,9 | 583 | 44,2 | 61 | 70 |
| Pfrondorf | 3.418 | 1.543 | 45,1 | 1.489 | 43,6 | 168 | 196 |
| Unterjesingen | 2.640 | 1.330 | 50,4 | 1.033 | 39,1 | 100 | 152 |
| Weilheim | 1.455 | 666 | 45,8 | 602 | 41,4 | 71 | 91 |
| gesamt | 94.364 | 53.950 | 57,2 | 30.539 | 32,4 | 3.267 | 5.140 |
Stand: 31.12.2025